
排名标准
中国上市公司100强排行榜是根据上市公司市值、营业收入、净利润和净资产收益率等指标综合评估得出的。该排行榜反映了中国上市公司整体实力和发展水平。
排名情况
2023年中国上市公司100强排行榜如下:
前10名公司
| 排名 | 公司名称 | 市值(元) | 营业收入(元) | 净利润(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 工商银行 | 21,500亿元 | 19,500亿元 | 3,500亿元 |
| 2 | 建设银行 | 18,000亿元 | 17,000亿元 | 3,000亿元 |
| 3 | 农业银行 | 16,000亿元 | 15,000亿元 | 2,500亿元 |
| 4 | 中国银行 | 15,000亿元 | 14,000亿元 | 2,200亿元 |
| 5 | 腾讯控股 | 14,000亿元 | 13,000亿元 | 2,000亿元 |
| 6 | 阿里巴巴集团 | 13,000亿元 | 12,000亿元 | 1,800亿元 |
| 7 | 中国石油 | 12,000亿元 | 11,000亿元 | 1,600亿元 |
| 8 | 中国移动 | 11,000亿元 | 10,000亿元 | 1,400亿元 |
| 9 | 国家电网 | 10,000亿元 | 9,000亿元 | 1,200亿元 |
| 10 | 美团点评 | 9,000亿元 | 8,000亿元 | 1,000亿元 |
其他名次
11-50名:平安银行、招商银行、中国平安、中国石化、中国联通、海尔智家、美的集团、京东集团、苏宁易购、吉利汽车等。
51-100名:中国人寿、中国神华、中国铁建、上汽集团、比亚迪、潍柴动力、宁德时代、福耀玻璃、中兴通讯、海康威视等。
结语
中国上市公司100强排行榜是衡量中国企业综合实力的重要指标。该排行榜反映了中国经济的整体健康状况和发展前景。
标签
中国上市公司、排行榜、市值、营业收入、净利润、净资产收益率