
在寻求投资机会时,查找上市公司的全面列表至关重要。上市公司是指在证券交易所公开交易其股票的公司。
这篇文章提供了一份上市公司一览表,按行业和市值进行分类。这份清单对于投资者、分析师和其他寻求深入了解上市公司领域的个人来说是一个有价值的资源。
技术:苹果、微软、亚马逊
金融:摩根大通、高盛、伯克希尔哈撒韦公司
医疗保健:联合健康集团、辉瑞、默克
能源:埃克森美孚、雪佛龙、瓦莱罗
消费者必需品:宝洁、可口可乐、沃尔玛
大型股:苹果、亚马逊、微软
中盘股:霍尼韦尔、沃尔玛、联合技术
小盘股:Mobileye、ZoomIfo、Cloudflare
下面的表格按行业和市值提供了上市公司的完整清单:
| 公司 | 行业 | 市值 |
|---|---|---|
| 苹果 | 技术 | 2.7万亿美元 |
| 微软 | 技术 | 1.9万亿美元 |
| 亚马逊 | 技术 | 1.6万亿美元 |
| 摩根大通 | 金融 | 3.4万亿美元 |
| 高盛 | 金融 | 1.3万亿美元 |
| 伯克希尔哈撒韦公司 | 金融 | 6780亿美元 |
| 联合健康集团 | 医疗保健 | 4590亿美元 |
| 辉瑞 | 医疗保健 | 3570亿美元 |
| 默克 | 医疗保健 | 1960亿美元 |
| 埃克森美孚 | 能源 | 4230亿美元 |
| 雪佛龙 | 能源 | 3520亿美元 |
| 瓦莱罗 | 能源 | 3470亿美元 |
| 宝洁 | 消费者必需品 | 3290亿美元 |
| 可口可乐 | 消费者必需品 | 2560亿美元 |
| 沃尔玛 | 消费者必需品 | 4470亿美元 |
| 霍尼韦尔 | 工业 | 1610亿美元 |
| 联合技术 | 工业 | 1540亿美元 |
| Mobileye | 技术 | 179亿美元 |
| ZoomIfo | 技术 | 155亿美元 |
| Cloudflare | 技术 | 420亿美元 |
这个清单仅作参考,并不构成投资建议。在做出任何投资决定之前,请务必进行自己的研究并咨询合格的财务顾问。