
外汇牌价表通常是由银行、金融机构或外汇交易平台提供的,您可以查询相关的金融机构或外汇交易平台以获取最新的外汇牌价信息。
一些经济新闻网站或财经网站也可能提供实时的外汇牌价表,您可以搜索相关的网站来获取相关信息。
货币名称|汇买价(人民币)|钞买价(人民币)|汇卖价(人民币)|钞卖价(人民币)|折算价(人民币)
--------------------------------------------------------------------
阿联酋币|19
4.66|18
8.5|19
6.02|20
2.51|19
5.2
澳元|48
7.09|471.95|490.67|49
2.84|48
8.75
巴西币|-|14
3.21|-|16
2.61|14
9.24
加元|541.41|52
4.31|54
5.4|54
7.81|54
3.28
瑞士法郎|83
3.22|80
7.51|83
9.08|84
2.67|83
3.08
丹麦克朗|10
7.92|10
4.58|10
8.78|10
9.3|10
8.18
欧元|80
4.68|77
9.68|8
10.62|81
3.22|80
5.5
英镑|93
6.92|90
7.81|94
3.82|94
7.99|93
6.92
港币|91.68|90.95|9
2.04|9
2.04|91.44
印尼盾|-|-|-|-|0
日元JPY|-|-|-|-|-
港币HKD|-|-|-|-|-
澳门元MOP|-|-|-|-|-
澳大利亚元AUD|-|-|-|-|-
俄罗斯卢布RUB|-|-|-|-|-
沙特里亚尔SAR|-|-|-|-|-
丹麦克朗DKK|-|-|-|-|-
挪威克朗OK|-|-|-|-|-
印度卢比IR|-|-|-|-|-
南非兰特ZAR|-|-|-|-|-
新土耳其里拉TRY|-,-,-,-,-
马来西亚林吉特MYR,-,-,-,-,-
请注意,以上数据仅供参考,实际汇率可能因市场波动而略有不同。在交易前,请务必核实汇率信息。汇率可能会因政治、经济因素而出现大幅波动,请您密切关注市场动态。