2017年最新银行贷款基准利率表
各项贷款基准利率(www.yinhang123.net提供) | 利率 |
各项贷款 | 利率 |
六个月 | 4.35 |
一年 | 4.75 |
一至五年 | 4.90 |
公积金贷款 | 利率 |
五年以下(含五年) | 2.75 |
五年以上 | 3.25 |
以上为2015年10月24日降息后贷款、公积金最新基准利率!
附录:
2017年最新银行存贷款基准利率表
各项存款利率(www.yinhang123.net提供) | 利率 |
活期存款 | 0.35 |
整存整取定期存款 | 利率 |
三个月 | 1.10 |
半年 | 1.30 |
一年 | 1.50 |
二年 | 2.10 |
三年 | 2.75 |
各项贷款 | 利率 |
六个月 | 4.35 |
一年 | 4.75 |
一至五年 | 4.90 |
公积金贷款 | 利率 |
五年以下(含五年) | 2.75 |
五年以上 | 3.25 |
银行信息港友情提醒:
银行信息港作为最全面的银行利率信息网,致力于为广大网友提供最新的各种银行利率等银行业相关常识信息,致力于最新时间为大家更新最新的银行利率及相关数据。